ページ内目次
オプション検査項目
検査項目 | 費用(税別) |
---|---|
上部消化管内視鏡 | 11,500円 |
大腸内視鏡 | 22,000円 |
頸動脈エコー | 5,500円 |
心臓エコー | 9,000円 |
甲状腺エコー | 3,500円 |
腹部エコー | 5,500円 |
胸部CT | 4,500円 |
腹部CT | 4,500円 |
頭部CT | 4,500円 |
胸部・腹部CT(同時) | 8,000円 |
内臓脂肪測定(CT) | 2,200円 |
ABI・CAVI(脈派) | 2,200円 |
脳ドック・シンプル | 22,000円 |
心臓ドック | 28,500円 |
ABC分類 | 4,500円 |
ペプシノーゲン | 4,000円 |
ヘリコバクター・ピロリ菌 | 2,000円 |
尿素呼気試験 | 5,300円 |
肺がんセット検査 | 6,000円 |
甲状腺セット検査 | 6,400円 |
婦人科健診
検査項目 | 費用(税別) |
---|---|
子宮頸がん検診 | 3,600円 |
子宮体がん検診 | 5,800円 |
マンモグラフィ(2方向) | 6,000円 |
乳腺エコー | 4,500円 |
経膣エコー | 2,000円 |
HPV検査(ヒトパピローマウイルス) | 5,000円 |
子宮頸がんセット | 5,100円 |
子宮体がんセット | 7,000円 |
乳がんセット | 9,600円 |
子宮頸がん・乳がんセット | 14,500円 |
子宮体がん・乳がんセット | 16,500円 |
腫瘍マーカー(単品)
検査項目 | 費用(税別) |
---|---|
CEA | 1,500円 |
CA19-9 | 1,700円 |
PSA | 2,200円 |
AFP | 1,700円 |
シフラ | 2,000円 |
SCC | 1,600円 |
PIVKA-Ⅱ | 2,500円 |
CA15-3 | 2,000円 |
CA125 | 2,000円 |
CA72-4 | 1,700円 |
腫瘍マーカー(セット)
検査項目 | 費用(税別) |
---|---|
消化器系2項目 | 2,500円 |
消化器系3項目 | 4,000円 |
肺がん系2項目 | 2,700円 |
肝臓系2項目 | 2,700円 |
男性3項目 | 4,800円 |
男性5項目 | 7,200円 |
女性2項目 | 3,200円 |
女性4項目 | 5,800円 |
その他
検査項目 | 費用(税別) |
---|---|
骨密度DEXA法 | 2,500円 |
喀痰細胞診 | 3,200円 |
血清NTX・BAP | 3,200円 |
ロックスインデックス | 12,000円 |
風疹抗体 | 2,700円 |
麻疹抗体 | 2,700円 |
肝炎抗体(HCV抗体) | 1,200円 |
梅毒(TPHA・RPR) | 1,000円 |
甲状腺ホルモン3項目 | 4,500円 |
どんな検査?
- Q大腸内視鏡
- 前日から準備を行い、腸のなかを空にして検査を行います。内視鏡を肛門から挿入し、大腸の粘膜の状態を直接観察し、ポリープやがん、出血、炎症などを画面で診断出来ます。また、組織を採取することも出来ます。
- Q脳ドック シンプル
- 頭部MRIとMRAを撮影し、脳の健康を調べます。MRIとは、磁気共鳴血管撮影法、MRAは、MRIを利用した血管検査です。当日結果の説明はなく、後日結果(所見レポート・CD-R)が届きます。
- Q腫瘍マーカー
- がんには多くの種類がありますが、中には「腫瘍マーカー」と呼ばれる、そのがんに特徴的な物質を産生するものがあります。そのような物質のうち、体液中(主として血液中)で測定可能なものを指します。